| N° | NOMS | PRENOMS | ANNEE | JUSQU'A |
01 | TCHITCHELLE | Stéphane | 1960 | 1963 |
02 | GANAO | David Charles | 1963 | 1968 |
03 | MONDJO | Nicolas | 1968 | 1969 |
04 | ASSEMEKANG | Charles | 1969 | 1970 |
05 | ICKONGA | Auxence | 1970 | 1972 |
06 | LOPES | Henri | 1972 | 1973 |
07 | GANAO | David Charles | 1973 | 1975 |
08 | OBENGA | Théophile | 1975 | 1979 |
09 | NZE | Pierre | 1979 | 1984 |
10 | NDINGA-OBA | Antoine | 1984 | 1991 |
11 | KOLOLO | Jean Blaise | 1991 | 1992 |
12 | NGANGA | Dieudonné Antoine | 1992 | 1993 |
13 | BOUNKOULOU | Benjamin | 1993 | 1995 |
14 | TSATY-BOUNGOU | Destin Arsène | 1995 | 1997 |
15 | ADADA | Rodolphe | 1997 | 2007 |
16 | IKOUEBE | Basile | 2007 | 2015 |
17 | GAKOSSO | Jean-Claude | 2015 | Avril 2026 |
